Menu Close

Rapid Motion Binary Stars

1984.3 1994.3
Name RA_2000 Declination Mag PA Sep PA Sep
zeta HER AB 16 41.3 +31.6 2.9-5.5 114 1.4 64 1.5
gamma VIR 12 41.7 -01.5 3.5-3.5 293 3.6 281 2.6
iota LEO 11 23.9 +10.5 4.0-6.7 142 1.4 124 1.6
lambda OPH 16 30.9 +02.0 4.2-5.2 17 1.4 26 1.4
70 OPH 18 05.5 +02.5 4.2-6.0 293 2.2 173 2.2
xi UMA AB 11 18.2 +31.5 4.3-4.8 94 2.4 329 1.0
78 UMA 13 00.7 +56.4 5.0-7.4 50 1.4 63 1.5
44 BOO 15 03.8 +47.6 5.3-6.2 41 1.3 50 1.9
mu DRA 17 05.3 +54.5 5.6-5.7 35 1.9 17 1.9

Reference: Sky+Telescope 4/84 – with orbit diagrams